高考报名、单招培训
0731 88711630 谢老师
公办 国示范 长沙
湖南交通职业技术学院前身湖南省交通学校,创建于1956年,1999年湖南省交通学校与湖南省交通干部学校合并,2001年经湖南省人民政府批准成立湖南交通职业技术学院,相继并入了湖南公路技工学校和湖南交通高级技工学校,是湖南省交通运输厅直属的国家示范性高等职业院校。
学院现占地728亩,建筑面积29.49万㎡,各种教学仪器设备总值13746.5万元,馆藏图书97万余册;全日制在籍学生1.3万余人;现有专任教师531人;高级职称290人;拥有全国模范教师1名、交通运输部教学名师1人、全国交通技术能手3名,省121创新人才2人、芙蓉教学名师1人、省技术能手1人、省部级专业带头人29名、省级青年骨干教师17名。“双师型”教师占专任专业课教师的比例达到 85.7%。
构建交通土建技术、汽车技术服务、智能交通技术、交通运输服务四个交通特色专业群,构建工程机械运用技术和建筑工程技术两个其它特色专业群,未来还将适时建设水运工程专业群。学院现设有道路桥梁工程技术(公路与桥梁方向、桥梁与隧道施工方向、工程测量方向)、工程监理、高等级公路维护与管理、城市轨道交通工程技术、工程机械运用与维护、轮机工程技术、工程机械控制技术、数控技术等31个专业。
学校地址:长沙市长沙县黄兴镇。了解更多详情,请点击 访问学校官网
专业组 | 专业 | 专业说明 | 招生人数 | 每年学费 |
---|---|---|---|---|
专业组一(土木建筑大类) | 建筑工程技术 | 170人 | 4600元 | |
建筑装饰工程技术 | 100人 | 7500元 | ||
建筑经济信息化管理 | 100人 | 4600元 | ||
工程造价 | 50人 | 5060元 | ||
专业组二(装备制造大类) | 机电一体化技术 | 100人 | 4600元 | |
工业机器人技术 | 50人 | 4600元 | ||
无人机应用技术 | 55人 | 4600元 | ||
汽车制造与试验技术 | 50人 | 5060元 | ||
汽车电子技术 | 30人 | 5060元 | ||
新能源汽车技术 | 100人 | 5060元 | ||
专业组三(交通运输大类) | 高速铁路施工与维护 | 60人 | 4600元 | |
道路与桥梁工程技术 | 240人 | 5060元 | ||
智能工程机械运用技术 | 50人 | 5060元 | ||
道路工程造价 | 60人 | 5060元 | ||
道路养护与管理 | 90人 | 4600元 | ||
智能交通技术 | 70人 | 5060元 | ||
交通运营管理 | 60人 | 4600元 | ||
汽车技术服务与营销 | 70人 | 5060元 | ||
汽车检测与维修技术 | 150人 | 5060元 | ||
港口与航道工程技术 | 60人 | 4600元 | ||
轮机工程技术 | 90人 | 4600元 | ||
城市轨道交通工程技术 | 60人 | 4600元 | ||
城市轨道交通运营管理 | 40人 | 4600元 | ||
机场运行服务与管理 | 50人 | 4600元 | ||
专业组四(电子与信息大类) | 物联网应用技术 | 50人 | 4600元 | |
移动互联应用技术 | 60人 | 4600元 | ||
人工智能技术应用 | 45人 | 4600元 | ||
汽车智能技术 | 30人 | 4600元 | ||
专业组五(财经商贸、教育、旅游大类) | 大数据与会计 | 50人 | 3500元 | |
电子商务 | 80人 | 3500元 | ||
现代物流管理 | 60人 | 3850元 | ||
港口物流管理 | 30人 | 4600元 | ||
国际商务 | 20人 | 3500元 | ||
商务英语 | 40人 | 3200元 | ||
旅游管理 | 80人 | 4600元 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361