高考报名、单招培训
0731 88711630 谢老师
公办 省示范 长沙
湖南信息职业技术学院创建于1975年,1991年整体从怀化搬迁到长沙,1999年升格为高等职业院校。是长沙市政府直属的公办高职院校,是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。
学院设有四院三部的教学架构,涵盖了电子信息工程技术、机械设计与制造、软件技术和电子商务等26个专业。
现有教职员工500余人,其中教授、副教授以上职称220人,具有博士、硕士学位以上教师192人,各类教学名师与技术能手74人,教育部和省级国内访问学者34人,省级学科带头人和专业带头人6人,省级青年骨干教师16人。
现有各类各级实习实训基地227个,其中中央财政支持实训基地1个(计算机应用与软件技术实习基地)、国家级高职教师企业顶岗培训基地7个、国家级中职教师企业实践培训基地4个、省级重点实训基地2个(应用电子技术实习实训基地、湖南省汽车制造业高级技能人才培养培训基地)、省级生产性实习实训基地2个(软件技术、机械设计与制造)和省级师资培训基地7个。
学校地址:长沙市望城区旺旺中路8号。了解更多详情,请点击 访问学校官网
专业组 | 专业 | 专业说明 | 招生人数 | 每年学费 |
---|---|---|---|---|
专业A组 | 应用电子技术 | 50人 | 5060元 | |
电子信息工程技术 | 80人 | 5060元 | ||
现代通信技术 | 50人 | 4600元 | ||
嵌入式技术应用 | 30人 | 4600元 | ||
工业机器人技术 | 45人 | 4600元 | ||
无人机应用技术 | 45人 | 4600元 | ||
物联网应用技术 | 40人 | 4600元 | ||
专业B组 | 电气自动化技术 | 45人 | 5060元 | |
机械设计与制造 | 55人 | 5060元 | ||
数控技术 | 30人 | 4600元 | ||
汽车检测与维修技术 | 40人 | 4600元 | ||
机电一体化技术 | 55人 | 4600元 | ||
工业互联网技术 | 55人 | 4600元 | ||
智能网联汽车技术 | 50人 | 4600元 | ||
专业C组 | 软件技术 | (JAVA开发方向) | 110人 | 7800元 |
软件技术 | (Web前端开发方向) | 55人 | 7800元 | |
移动互联应用技术 | 80人 | 4600元 | ||
移动应用开发 | 60人 | 4600元 | ||
人工智能技术应用 | 80人 | 4600元 | ||
区块链技术应用 | 60人 | 4600元 | ||
专业D组 | 计算机应用技术 | 50人 | 4600元 | |
计算机网络技术 | 95人 | 7800元 | ||
信息安全技术应用 | 90人 | 4600元 | ||
云计算技术应用 | 85人 | 4600元 | ||
大数据技术 | 70人 | 4600元 | ||
专业E组 | 大数据与会计 | 90人 | 3500元 | |
电子商务 | 130人 | 3500元 | ||
商务英语 | 75人 | 3200元 | ||
大数据与财务管理 | 45人 | 3500元 | ||
跨境电子商务 | 60人 | 3500元 | ||
专业F组 | 数字媒体技术 | 40人 | 4600元 | |
环境艺术设计 | 90人 | 7500元 | ||
动漫制作技术 | 90人 | 9000元 | ||
视觉传达设计 | 75人 | 7500元 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361