高考报名、单招培训
0731 88711630 谢老师
所属分类:
学校名称 | 单招专业 | 专业说明 | 单招年份 | 招生人数 | 每年学费 |
---|---|---|---|---|---|
长沙民政职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 40 | 5460 | |
娄底职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 75 | 5460 | |
湖南民族职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 120 | 5460 | |
湖南软件职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 90 | 14800 | |
湖南劳动人事职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 20 | 4200 | |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 100 | 4200 | |
株洲师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 50 | 4600 | |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 220 | 3500 | |
永州师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 150 | 4200 | |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 90 | 3500 | |
怀化师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 40 | 4200 | |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 120 | 3500 | |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 70 | 4600 | |
益阳医学高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 90 | 4200 | |
湘潭医卫职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 80 | 5460 | |
永州职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 70 | 5460 | |
岳阳职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 60 | 5400 | |
湘西民族职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 100 | 3500 | |
潇湘职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 45 | 11400 | |
湖南工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 30 | 16980 | |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 40 | 12300 | |
衡阳科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 100 | 12980 | |
岳阳现代服务职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 150 | 13800 | |
长沙文创艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 100 | 14800 | |
益阳师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024年 | 100 | 4200 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361