高考报名、单招培训
0731 88711630 谢老师
所属分类:
学校名称 | 单招专业 | 专业说明 | 单招年份 | 招生人数 | 每年学费 |
---|---|---|---|---|---|
湖南交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 2024年 | 240 | 5060 | |
娄底职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 2024年 | 50 | 4600 | |
湖南高速铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 2024年 | 60 | 4600 | |
湖南工程职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 2024年 | 120 | 4600 | |
湖南城建职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 2024年 | 180 | 4600 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 2024年 | 30 | 4600 | |
湖南都市职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 2024年 | 50 | 19800 | |
湖南电子科技职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 2024年 | 80 | 19800 | |
湖南工商职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 2024年 | 60 | 14980 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361