高考报名、单招培训
0731 88711630 谢老师
所属分类:
本专业培养面向自动化、机械加工、汽车、新能源等行业,掌握电工电子、电动机、机械制造等基础知识,掌握自动控制、运动控制、工业机器人控制、计算机数字控制(CNC)等专业知识,能从事工业机器人系统的编程模拟、安装调试、操作维护、销售服务等工作的高素质技术技能型专门人才。
专业课程包括:电气控制技术、变频器技术、PLC技术、智能视觉技术、三维建模技术等。
核心课程包括:工业机器人现场编程、工业机器人离线编程、工业机器人系统调试、工控组态与现场总线技术、自动生产线技术等。
本专业学生毕业后,主要的就业方向是各类电气自动化工程公司、机械加工相关企业、机器人生产应用销售企业等,从事电气自动化生产线机电设备联调、人机界面编程设计、工业机器人的安装调试、系统集成等生产技术管理等工作,以及工业机器人、自动化设备的销售和售后服务工作。
学校名称 | 单招专业 | 专业说明 | 单招年份 | 招生人数 | 每年学费 |
---|---|---|---|---|---|
长沙民政职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 85 | 4600 | |
湖南铁道职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 20 | 4600 | |
湖南交通职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 50 | 4600 | |
娄底职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 40 | 4600 | |
湖南信息职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 45 | 4600 | |
湖南机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 100 | 5060 | |
湖南汽车工程职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 55 | 4600 | |
湖南化工职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 30 | 4600 | |
湖南软件职业技术大学 | 工业机器人技术 | 2024年 | 70 | 17800 | |
湖南安全技术职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 70 | 4600 | |
湖南劳动人事职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 100 | 4600 | |
永州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 200 | 4600 | |
岳阳职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 120 | 5060 | |
张家界航空工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 62 | 5060 | |
长沙航空职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 10 | 5060 | |
湖南科技职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 80 | 4600 | |
湖南工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 36 | 5060 | |
湖南电气职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 75 | 4600 | |
湖南生物机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 60 | 4600 | |
湖南现代物流职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 65 | 4600 | |
长沙职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 50 | 4600 | |
湖南理工职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 80 | 4600 | |
湖南国防工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 40 | 4600 | |
湘西民族职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 50 | 4600 | |
常德职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 140 | 4600 | |
湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 75 | 4600 | |
湖南财经工业职业技术学院 | 工业机器人 | 2024年 | 90 | 4600 | |
郴州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 65 | 4600 | |
益阳职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 80 | 4600 | |
湖南三一工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 167 | 16800 | |
湖南电子科技职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 180 | 20800 | |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 50 | 13900 | |
潇湘职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 90 | 15180 | |
湖南工商职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 160 | 14980 | |
长沙南方职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 80 | 16800 | |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 110 | 12800 | |
邵阳职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 98 | 5060 | |
益阳师范高等专科学校 | 工业机器人技术 | 2024年 | 165 | 5060 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361