高考报名、单招培训
0731 88711630 谢老师
所属分类: 电子信息
电子信息工程技术已渗透在现代生活的每一个角落,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。生产生活中的各种制造设备、通信设备、监测设备以及机电一体自动机设备等都离不开电子信息工程。主要课程包括:电路基础、模拟电子技术、数字电子技术、单片机技术及应用、射频技术、EDA 技术应用、数据通信与网络、电子测量技术等。这些课程都与物理学相关,所以该专业对学生物理成绩有要求。学生毕业后主要面向电力行业,以及电子与信息技术制造业及其它企事业单位从事电子设备和信息系统的研究、设计、开发、应用和管理等工作。比如说芯片开发、生产,集成电路设计、开发等。随着社会信息化的深入,各行业大都需要电子信息工程专业人才,而且薪金很高。这是个朝阳产业,前景非常好。
学校名称 | 单招专业 | 专业说明 | 单招年份 | 招生人数 | 每年学费 |
---|---|---|---|---|---|
湖南铁道职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2024年 | 20 | 5060 | |
湖南信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2024年 | 80 | 5060 | |
湖南汽车工程职业学院 | 电子信息工程技术 | 2024年 | 30 | 4600 | |
湖南软件职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 2024年 | 80 | 17800 | |
湖南安全技术职业学院 | 电子信息工程技术 | 2024年 | 70 | 4600 | |
湖南工程职业技术学院 | 电子信息工程技术 | (智能硬件工程技术方向) | 2024年 | 30 | 4600 |
湖南工程职业技术学院 | 电子信息工程技术 | (自动化控制方向) | 2024年 | 50 | 4600 |
湖南工业职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2024年 | 53 | 5060 | |
湖南生物机电职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2024年 | 40 | 4600 | |
湖南现代物流职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2024年 | 52 | 4600 | |
湘西民族职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2024年 | 60 | 4600 | |
益阳职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2024年 | 70 | 4600 | |
湖南电子科技职业学院 | 电子信息工程技术 | 2024年 | 150 | 19800 | |
岳阳现代服务职业学院 | 电子信息工程技术 | 2024年 | 150 | 14900 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361