高考报名、单招培训
0731 88711630 谢老师
所属分类: 电子信息
工业机器人就是在工业生产中代替人工来完成一系列工业流程的机械装置。它们具有高精度,高效率的特点。本专业主要培具有在生产一线从事工业机器人及其相关机电设备的安装、编程、调试、运行维护和设备管理的高端技能型专门人才。主干课程包括:机器人机械系统、机器人控制技术、机器人视觉与传感技术、工业机器人应用与编程、现场总线技术及其应用等。毕业后主要的就业方向:1、工业机器人制造厂商;2、工业机器人系统集成厂商;3、工业机器人应用企业。主要职位包括:工业机器人调试、安装、编程、工业机器人维护、机器人工作站设计与安装、机器人销售等。目前,中国工业机器人取得了长足的发展,工业机器人的普及不单单是市场的需要,更是国家的战略国策。工业机器人技术专业是一个新兴专业,人才稀缺,就业前景非常好,而且工程师的薪资待遇都是非常不错的。如果你对机械系统感兴趣,而且动手能力强,选这个专业会有很好的发展。
学校名称 | 单招专业 | 专业说明 | 单招年份 | 招生人数 | 每年学费 |
---|---|---|---|---|---|
长沙民政职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 85 | 4600 | |
湖南铁道职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 20 | 4600 | |
湖南交通职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 50 | 4600 | |
娄底职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 40 | 4600 | |
湖南信息职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 45 | 4600 | |
湖南机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 100 | 5060 | |
湖南汽车工程职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 55 | 4600 | |
湖南化工职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 30 | 4600 | |
湖南软件职业技术大学 | 工业机器人技术 | 2024年 | 70 | 17800 | |
湖南安全技术职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 70 | 4600 | |
湖南劳动人事职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 100 | 4600 | |
永州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 200 | 4600 | |
岳阳职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 120 | 5060 | |
张家界航空工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 62 | 5060 | |
长沙航空职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 10 | 5060 | |
湖南科技职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 80 | 4600 | |
湖南工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 36 | 5060 | |
湖南电气职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 75 | 4600 | |
湖南生物机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 60 | 4600 | |
湖南现代物流职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 65 | 4600 | |
长沙职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 50 | 4600 | |
湖南理工职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 80 | 4600 | |
湖南国防工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 40 | 4600 | |
湘西民族职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 50 | 4600 | |
常德职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 140 | 4600 | |
湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 75 | 4600 | |
郴州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 65 | 4600 | |
益阳职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 80 | 4600 | |
湖南三一工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 167 | 16800 | |
湖南电子科技职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 180 | 20800 | |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 50 | 13900 | |
潇湘职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 90 | 15180 | |
湖南工商职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 160 | 14980 | |
长沙南方职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 80 | 16800 | |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 110 | 12800 | |
邵阳职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2024年 | 98 | 5060 | |
益阳师范高等专科学校 | 工业机器人技术 | 2024年 | 165 | 5060 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361