高考报名、单招培训
0731 88711630 谢老师
所属分类: 电子信息
物联网是基于互联网、电信网的信息承载体。物联网应用已经进入到我们生活的各个方面,比如:智能电视、运动手镯、共享自行车、共享汽车、ETC、清洁机器人等。涉及到程序设计、传感器、局域网等领域。主要专业课程包括:物联网概论、物联网硬件基础、无线传感网应用技术、RFID 应用技术、M2M 应用技术、物联网应用软件开发、Android 移动开发等。物联网在工业监控、城市管理、智能家居、智能交通等多个领域逐渐发展起来,称为继通信网之后的另一个万亿级市场。物联网产业的迅速发展,使得相关产业人才备受关注。学生的就业前景是非常好的。学生毕业后主要工作职位:嵌入式软件工程师、Java开发工程师、硬件工程师等。这些职业都是高薪职业,但对技术要求也很高。
学校名称 | 单招专业 | 专业说明 | 单招年份 | 招生人数 | 每年学费 |
---|---|---|---|---|---|
长沙民政职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 80 | 4600 | |
湖南铁道职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 20 | 4600 | |
湖南交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 50 | 4600 | |
湖南环境生物职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 30 | 4600 | |
湖南信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 40 | 4600 | |
湖南汽车工程职业学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 55 | 4600 | |
湖南化工职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 80 | 4600 | |
湖南高速铁路职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 150 | 4600 | |
岳阳职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 35 | 5060 | |
湖南工业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 43 | 5060 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 30 | 4600 | |
湖南现代物流职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 62 | 4600 | |
长沙职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 50 | 4600 | |
湖南国防工业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 20 | 4600 | |
湖南网络工程职业学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 48 | 4600 | |
郴州职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 120 | 4600 | |
邵阳工业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 100 | 5060 | |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 50 | 13900 | |
衡阳科技职业学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 200 | 15980 | |
邵阳职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2024年 | 23 | 5060 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361